相談実績・受給実績
トップページ > 相談実績・受給実績
400件超の相談実績
平成 | 21年~26年 | 相談件数 | 60件 |
27年~28年 | 相談件数 | 100件 | |
29年 | 相談件数 | 150件 |
▲横にスクロールしご確認いただけます。
受給実績事例(平成29年12月現在)
卸売業A社 260万円 受給済 支給申請中 170万円
キャリアアップ助成金 | 40万円 | 平成27年03月受給 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 | 20万円 | 平成28年01月受給 |
両立支援助成金 | 30万円 | 平成28年03月受給 |
介護支援取組助成金 | 60万円 | 平成29年01月受給 |
65歳超雇用推進助成金 | 60万円 | 平成29年10月受給 |
キャリア形成促進助成金 | 50万円 | 平成29年11月受給 |
キャリアアップ助成金 | 90万円 | 支給申請中 |
キャリア形成促進助成金 | 50万円 | 支給申請中 |
両立支援助成金 | 30万円 | 支給申請中 |
高年齢者無期雇用転換コース | 計画申請中 |
▲横にスクロールしご確認いただけます。
警備業 B社 220万円 受給済 支給申請中 230万円
介護支援取組助成金 | 60万円 | 平成28年10月受給 |
---|---|---|
職場定着支援助成金 | 30万円 | 平成29年05月受給 |
キャリアアップ助成金 | 30万円 | 平成29年06月受給 |
キャリア形成促進助成金 | 100万円 | 平成29年10月受給 |
キャリアアップ助成金 | 60万円 | 支給申請中 |
キャリア形成促進助成金 | 50万円 | 支給申請中 |
65歳超雇用推進助成金 | 120万円 | 支給申請中 |
▲横にスクロールしご確認いただけます。
建設業C社 500万円 受給済 支給申請中 150万円
建設労働者確保育成助成金 | 100万円 | 平成28年01月受給 |
---|---|---|
介護支援取組助成金 | 60万円 | 平成28年10月受給 |
企業内人材育成推進助成金 | 65万円 | 平成28年12月受給 |
企業内人材育成推進助成金 | 45万円 | 平成29年01月受給 |
職場定着支援助成金 | 10万円 | 平成29年02月受給 |
キャリア形成促進助成金 | 100万円 | 平成29年09月受給 |
65歳超雇用推進助成金 | 120万円 | 平成29年10月受給 |
8職場定着支援助成金 | 60万円 | 支給申請中 |
9キャリアアップ助成金 | 40万円 | 支給申請中 |
10キャリア形成促進助成金 | 50万円 | 支給申請中 |
▲横にスクロールしご確認いただけます。
福祉業D社 350万円 受給済 支給申請中 235万円
中小企業労働環境向上助成金 | 100万円 | 平成27年09月受給 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 | 80万円 | 平成27年10月受給 |
介護支援取組助成金 | 60万円 | 平成28年08月受給 |
職場定着支援助成金 | 10万円 | 平成29年05月受給 |
キャリア形成促進助成金 | 100万円 | 平成29年10月受給 |
6キャリアアップ助成金 | 60万円 | 支給申請中 |
7キャリア形成促進助成金 | 75万円 | 支給申請中 |
8職場定着支援助成金 | 60万円 | 支給申請中 |
965歳超雇用推進助成金 | 40万円 | 計画申請中 |
▲横にスクロールしご確認いただけます。
Copyright©
誠社会保険労務士事務所. All rights reserved.
愛知県長久手市山野田207番地4
TEL:0561-57-1471